CMX (recirculation)
Prekės ženklas: IKA

CMX (recirculation)

CMX (recirculation)

Specifikacijos

Typical batch sizes (l), Circulation rate (l/h), Diffusion of solids max. (kg/h), Motor power (kW)
CMX 2000/03 (magic LAB)2 – 15, 1500, 250, 0.9
CMX 2000/04 (PROCESS-Pilot)20 – 250, 5000, 1300, 4
CMX 2000/05100 – 2000, 14000, 4700, 15
CMX 2000/10300 – 5000, 32000, 8900, 30
CMX 2000/201000 – 10000, 70000, 16200, 55
CMX 2000/305000 – 20000, 110000, 25500, 110
CMX 2000/50> 5 000, 200000, 46000, 200
Pilna sistema
CMX sistema paprastai tiekiama su kietų medžiagų dozavimo tiektuvu ir maišymo indeliais. Priklausomai nuo naudojimo ir kliento reikalavimų, kieta medžiaga gali būti tiekiama per birių maišų iškroviklį, piltuvą, maišų ištuštinimo dėžes arba tiesiai iš maišo per siurbimo vamzdį.