
R-480 Nanoliter Microinjection Pump
R-480 Nanoliter Microinjection Pump
Specifikacijos
| Name | Model, Standard/optional, Quantity, Usage |
| Injection unit | /, Standard, 1, For connecting glass electrodes and performing operations such as injection |
| Control unit | /, Standard, 1, For setting parameters and controlling the injection unit to perform the corresponding operations |
| Connection cable | /, Standard, 1, For connection between the injection unit and the control unit |
| 3.5″ (8.89 cm) glass electrode | GC-3.5, Standard, 100, Outer diameter: 1.14 mm; inner diameter: 0.53 mm |
| 7″ (17.78 cm) glass electrode | GC-7, Standard, 100, Outer diameter: 1.14 mm; inner diameter: 0.53 mm |
| Universal adapter for all nanojects | R480-SF, Standard, 1, For use in conjunction with stereotaxic and micro-manipulator |
| Power adapter | /, Standard, 1, For access to power supply |
| Filling needle | R480-FN, Standard, 1, For oil fifilling |
| Sealing material | R480-SM, Standard, 1, For replacing the sealing material inside the injection unit |
| Foot switch and connection cable | R480-FS, Optional, 1, For controlling injection, emptying and other operations of the injection unit |
| Dedicated fastener for micro-manipulation | R480-AFM, Optional, 1, A special accessory equipped with RWD electric micro manipulator |
| V attachment | 68207, Optional, 1, Accessory equipped with stereotaxic instrument |
| Control unit size (length × width × height) | 170×120×45 mm |
| Injection unit size (length) | 20 cm |
| Length of connection cable between injection unit and control unit | 100 cm |
| Length of connection cable between footswitch and control unit (optional accessories) | 200 cm |
| Display | 5.0 inch capacitive touch screen resolution: 800×480 px |
| Weight | Control unit 0.8 kg; Injection unit 0.2 kg; Footswitch 1.5 kg |
| Minimum injection rate | 0.02 nl/s (or 1.20nl/min) |
| Maximum injection rate | 200 nl/s (or 12000nl/min) |
| Rate minimum resolution | 0.01 nl/s (or 0.1nl/min) |
| Fill rate | 0.02-200 nl/s (or 1.20-12000 nl/min) |
| Empty rate | 0.02-200 nl/s (or 1.20-12000 nl/min) |
| Reset rate | 200 nl/s (or 12000 nl/min) |
| Minimum injection volume | 0.6 nl |
| Maximum injection volume | 5000.0 nl |
| Minimum volume resolution | 0.1 nl |
| Plunger travel distance | 28 mm |
| Cycle | 1-8000 |
| Delay | 1-999 s |
| Glass electrode Dimension | O.D. 1.14 mm, I.D. 0.53 mm |
Mikroinjekcinis pompa su stikliniu kapiliaru. Tikslus stūmoklio poslinkis stumia skystį stikliniame kapiliare, kad būtų įpurškiamas nanolitras, o unikali sandariklio konstrukcija užtikrina tvirtesnį stūmoklio ir stiklo kapiliaro ryšį ir geresnį sandarumą.
Produktų sąrašas
| vardas | Modelis | Standartinis/pasirenkamas | Kiekis | Naudojimas |
| Įpurškimo vienetas | / | Standartinis | 1 | Stikliniams elektrodams prijungti ir tokioms operacijoms kaip įpurškimas atlikti |
| Valdymo blokas | / | Standartinis | 1 | Parametrų nustatymui ir įpurškimo įrenginio valdymui, kad būtų galima atlikti atitinkamas operacijas |
| Sujungimo kabelis | / | Standartinis | 1 | Jungimui tarp įpurškimo bloko ir valdymo bloko |
| 3,5 colio (8,89 cm) stiklo elektrodas | GC-3.5 | Standartinis | 100 | Išorinis skersmuo: 1,14 mm; vidinis skersmuo: 0,53 mm |
| 7 colių (17,78 cm) stiklinis elektrodas | GC-7 | Standartinis | 100 | Išorinis skersmuo: 1,14 mm; vidinis skersmuo: 0,53 mm |
| Universalus adapteris visiems nanoobjektams | R480-SF | Standartinis | 1 | Naudojamas kartu su stereotaksiniu ir mikromanipuliatoriumi |
| Maitinimo adapteris | / | Standartinis | 1 | Norėdami gauti prieigą prie maitinimo šaltinio |
| Užpildymo adata | R480-FN | Standartinis | 1 | Alyvos užpildymui |
| Sandarinimo medžiaga | R480-SM | Standartinis | 1 | Skirtas pakeisti sandarinimo medžiagą įpurškimo bloko viduje |
| Kojinis jungiklis ir jungiamasis laidas | R480-FS | Neprivaloma | 1 | Įpurškimo, ištuštinimo ir kitų įpurškimo įrenginio operacijų valdymui |
| Skirta mikromanipuliacijai skirta tvirtinimo detalė | R480-AFM | Neprivaloma | 1 | Specialus priedas su RWD elektriniu mikro manipuliatoriumi |
| V tvirtinimas | 68207 | Neprivaloma | 1 | Priedas su stereotaksiniu instrumentu |
Tiksli injekcija
Unikali sandariklio tarpiklio konstrukcija užtikrina įpurškimo tikslumą ir tikslumą; Tikslus stūmoklio poslinkio valdymas, kurio paklaida mažesnė nei 1%, užtikrina pastovų įpurškimo tūrį kiekvieną kartą
Paprasta naudoti
Vizuali jutiklinė sąsaja su įpurškimo proceso ekranu realiuoju laiku; Automatinis injekcijų skaičiavimas naudojant integruotą programinę įrangą, nereikia skaičiuoti rankiniu būdu; Galima užprogramuoti kelis įpurškimo ciklus, be varginančių rankinių nustatymų; Yra kojinis jungiklis injekcijai valdyti
Apsauginis dizainas
Eksperimentiniai duomenys gali būti gerai saugomi net netyčia išjungus maitinimą; Kištukas su apsaugos nuo išlygiavimo žyma gali apsaugoti nuo prietaiso sugadinimo netinkamai įdėjus c
|
Valdymo bloko dydis (ilgis × plotis × aukštis) |
170×120×45 mm |
|
Įpurškimo vieneto dydis (ilgis) |
20 cm |
|
Jungiamojo laido tarp įpurškimo ir valdymo bloko ilgis |
100 cm |
|
Jungiamojo laido tarp kojinio jungiklio ir valdymo bloko ilgis (pasirenkami priedai) |
200 cm |
|
Ekranas |
5,0 colių talpinis jutiklinis ekranas skiriamoji geba: 800 × 480 px |
|
Svoris |
Valdymo blokas 0,8 kg; Įpurškimo vienetas 0,2 kg; Kojinis jungiklis 1,5 kg |
|
Minimalus įpurškimo greitis |
0,02 nl/s (arba 1,20 nl/min) |
|
Maksimalus įpurškimo greitis |
200 nl/s (arba 12 000 nl/min) |
|
Įvertinkite minimalią skiriamąją gebą |
0,01 nl/s (arba 0,1 nl/min) |
|
Užpildymo norma |
0,02–200 nl/s (arba 1,20–12 000 nl/min.) |
|
Tuščia norma |
0,02–200 nl/s (arba 1,20–12 000 nl/min.) |
|
Iš naujo nustatyti rodiklį |
200 nl/s (arba 12 000 nl/min) |
|
Minimalus injekcijos tūris |
0,6 nl |
|
Didžiausias įpurškimo tūris |
5000,0 nl |
|
Minimali garsumo skiriamoji geba |
0,1 nl |
|
Stūmoklio važiavimo atstumas |
28 mm |
|
Ciklas |
1-8000 |
|
Delsimas |
1-999 s |
|
Stiklo elektrodo matmenys |
OD 1,14 mm, ID 0,53 mm |