
M1416R High-Speed Benchtop Refrigerated Centrifuge
M1416R High-Speed Benchtop Refrigerated Centrifuge
Specifikacijos
| Parameters | Description |
| Max.RCF | 30,000×g (M-F24-2QG Rotor) |
| Max.speed | 18,000 rpm (M-F24-2QG Rotor) |
| Max.capacity | 400 mL× 4 (M-S4-400 Rotor) |
| Display | 7 inch touch screen,dpi. 800×480px |
| Temperature range | -10℃ – +40℃ |
| Noise level | 61dB(A) |
| ACC/DEC ramps | 9 /10 |
| Program | 100 set |
| Dimension (W*H*D) | 627*409*688 mm |
| Weight (Without rotor) | 90kg |
| Model | Product Description |
| M1416R | High-Speed Benchtop Refrigerated Centrifuge |
| M-S4-400-P | 4*400mL swing rotor (incl. 15mL/50mL adaptors) |
| M-S4-200 | 4*180mL swing rotor (15mL/50mL adaptors are available) |
| M-S2-DWP | 2*3 Standard 96-well plate (2*1 DWP) |
| M-F24-2QG | Aerosol-tight Lid , 24×2 mL tube quick- lock rotor |
| M-F30-2QG | Aerosol-tight Lid , 30×2 mL tube quick- lock rotor |
| M-F48-2QG | Aerosol-tight Lid , 48×2 mL tube quick- lock rotor |
| M-F18-5QG | Aerosol-tight Lid , 18×5 mL tube quick- lock rotor |
| M-F8-50QG | 8×50 mL tube carbon fiber quick- lock rotor |
| M-F14-50QG | 14×50 mL tube carbon fiber quick- lock rotor |
| M-F6-100QG | 6×100 mL tube carbon fiber quick- lock rotor |
| M-F30-15C | 30×15 mL tube Clinic rotor |
Paprasta
● Pateikite jutiklinį ekraną greitam ir patogiam nustatymui ir parametrų naudojimui ● Daugiau nei 100 pasirinktinių programų leidžia nedelsiant centrifuguoti įvairiais scenarijais
Efektyvus
● Savaime užsifiksuojantis rotorius su greitai užsifiksuojančiu dangčiu leidžia greitai sumontuoti per 3 sekundes ● Automatinė rotoriaus atpažinimo funkcija užtikrina maksimalų darbo saugumą
Saugus
● Kelios realaus laiko rotoriaus dinaminio balansavimo stebėjimo sistemos ir aliarmo funkcijos garantuoja saugų veikimą ● Kvalifikuotas ultragarsinis neardomasis testas, Schenck balansavimo testas ir ekstremalus sprogdinimo bandymas, siekiant apsaugoti personalo saugumą
Protingas
● Personalizuota sąskaitų valdymo sistema užtikrina organizuotas programas ir paprastą valdymą
| Parametrai | apibūdinimas |
| Max.RCF | 30 000 × g (M-F24-2QG rotorius) |
| Maksimalus greitis | 18 000 aps./min (M-F24-2QG rotorius) |
| Maksimali talpa | 400 ml × 4 (M-S4-400 rotorius) |
| Ekranas | 7 colių jutiklinis ekranas, dpi. 800 × 480 pikselių |
| Temperatūros diapazonas | -10 ℃ – +40 ℃ |
| Triukšmo lygis | 61 dB(A) |
| ACC/DEC rampos | 9/10 |
| Programa | 100 komplektas |
| Matmenys
(P*A*S) |
627*409*688 mm |
| Svoris
(be rotoriaus) |
90 kg |
| Modelis | Prekės aprašymas |
| M1416R | Didelės spartos šaldytuvo centrifuga ant stalo |
| M-S4-400-P | 4*400mL besisukantis rotorius (įskaitant 15mL/50mL adapterius) |
| M-S4-200 | 4*180mL besisukantis rotorius
(yra 15 ml / 50 ml adapteriai) |
| M-S2-DWP | 2*3 Standartinė 96 šulinėlių plokštelė
(2*1 DWP) |
| M-F24-2QG | Aerozoliui nepralaidus dangtelis, 24 × 2 ml vamzdelio greito užrakto rotorius |
| M-F30-2QG | Aerozoliui nepralaidus dangtelis, 30 × 2 mL vamzdelio greito užrakto rotorius |
| M-F48-2QG | Aerozoliui nepralaidus dangtelis, 48 × 2 ml vamzdelio greitai užsifiksuojamas rotorius |
| M-F18-5QG | Aerozoliui nepralaidus dangtelis, 18 × 5 ml vamzdelio greito užrakto rotorius |
| M-F8-50QG | 8×50 mL vamzdis anglies pluošto greitai užsifiksuojantis rotorius |
| M-F14-50QG | 14×50 mL vamzdis anglies pluošto greitai užsifiksuojantis rotorius |
| M-F6-100QG | 6 × 100 mL vamzdis anglies pluošto greito užrakto rotorius |
| M-F30-15C | 30×15 mL vamzdelis Clinic rotorius |